|
![]() สั่งซื้อและชำระเงิน |
![]() การจัดส่งสินค้า |
![]() การรับประกัน |

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (ใหม่) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (มือสอง) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ชุดเป้าปริซึ่ม | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
GPS/GNSS | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องชั่ง | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะ | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เข็มทิศ & Clinometer | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อื่นๆ (Other) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
TOPLON รุ่น Y3110 (เทปไฟเบอร์กลาส 100 เมตร)
เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ TOPLON รุ่น Y3110
รายการคุณลักษณะ
1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส(ใยแก้ว24เส้น) 2. เทปมีความยาว 100 เมตร / 330 ฟุต 3. มีตัวเลขบอกที่ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 2 มิลลิเมตร มีเลขกำกับทุก 1 เมตร 4.สามารถอ่านค่าได้ทั้ง 2 หน้าของสายเทป
ด้านหน้า อ่านค่าเป็น เซนติเมตร / เมตร
ด้านหลัง อ่านค่าเป็น นิ้ว / ฟุต
5. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร 6. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก 7. มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้ 8. มีเอกสารรับรองจาก สำนักงาน ชั่ง ตวง วัด รายละเอียดเพิ่มเติม |
เทปวัดระยะทาง (Measuring Tapes)