|
![]() สั่งซื้อและชำระเงิน |
![]() การจัดส่งสินค้า |
![]() การรับประกัน |

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (ใหม่) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (มือสอง) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ชุดเป้าปริซึ่ม | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
GPS/GNSS | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องชั่ง | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะ | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เข็มทิศ & Clinometer | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อื่นๆ (Other) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
เทปวัดระดับความลึกของน้ำYAMAYO รุ่นRWL100(ไฟเบอร์กลาส)
เทปวัดความลึกของน้ำ ไฟเบอร์กลาส
ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น RWL100 ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น รายการคุณลักษณะ
1. สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส 2. เทปมีความยาว 100 เมตร 3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร 4. เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านวัด 12 มิลลิเมตรและความหนาของเส้นเทปไม่เกิน 1.9 มิลลิเมตร 5. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันทำด้วยวัสดุABS 6. มีปลายโพรบถ่วงน้ำหนักพร้อมที่ล็อค 7. มีเสียงสัญญาณเมื่อโพรบสัมผัสน้ำ 8. ใส่ถ่าน AA 2ก้อน SPEC
![]()
|
เทปวัดระยะทาง (Measuring Tapes)