|
![]() สั่งซื้อและชำระเงิน |
![]() การจัดส่งสินค้า |
![]() การรับประกัน |

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (ใหม่) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (มือสอง) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ชุดเป้าปริซึ่ม | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
GPS/GNSS | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะทาง | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เข็มทิศ & Clinometer | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อื่นๆ (Other) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
hydrostatic balance
Specific Gravity Frame ใช้งานในการกำหนดค่าความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลต์คอนกรีตกรวดและก้อนกรวดในน้ำ รายละเอียด 1.ขนาดตระกร้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร 2.เครื่องชั่งพิกัดกำลัง 5 กิโลกรัม ความระเอียดในการอ่าน 0.1 กรัม 3.กล่องมีขนาด 400x300x280 มิลลิเมตร 4.เฟรมเหล็กมีขนาด 60x50x100 เซนติเมตร 5.ส่วนล่างของเฟรมประกอบด้วยแท่นวางที่สามามรถเคลื่อนที่ได้
SPEC
|
อุปกรณ์ทดสอบดิน คอนกรีต และแอสฟัลท์