|
![]() สั่งซื้อและชำระเงิน |
![]() การจัดส่งสินค้า |
![]() การรับประกัน |

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (ใหม่) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (มือสอง) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ชุดเป้าปริซึ่ม | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
GPS/GNSS | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะทาง | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ | ||
![]() | ||
![]() | ||
เข็มทิศ & Clinometer | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อื่นๆ (Other) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
TOPMEASURE รุ่น EMW-06
ล้อวัดระยะทาง ข้อมูลทางเทคนิค 1. โครงสร้าง
1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.524 เมตร 1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 16 เซนติเมตร 1.4 ด้ามสามารถชักขึ้นลงได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
1.5 มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ 1.6 มีขาตั้งเก็บพับได้ 1.7 นน. 0.8 กก. 2. ระบบการทำงาน
2.1 สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร 2.2 มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เซนติเมตร
2.3 มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มาตรวัด
2.4 สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
SPEC
|
ล้อวัดระยะทาง ( Measuring Wheels )
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |