|
![]() สั่งซื้อและชำระเงิน |
![]() การจัดส่งสินค้า |
![]() การรับประกัน |

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (ใหม่) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
กล้องสำรวจ (มือสอง) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ชุดเป้าปริซึ่ม | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
GPS/GNSS | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องชั่ง | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เครื่องมือวัดระยะ | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
เข็มทิศ & Clinometer | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
อื่นๆ (Other) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
GEOMAX รุ่น ZOOM95 ROBOTIC TOTAL STATION ยี่ห้อ GEOMAX รุ่น ZOOM95 - วัดระยะปรกติ 3,500 เมตร/1 มม. โหมดไกล>10,000 เมตร/5 มม. - Non Prism 500 เมตร(accXess5) และ 1000 เมตร(accXess10) - ทำงานร่วมกับ X-PAD ใน ANDROID - บันทึกข้อมูลในตัวกล้อง 2 GB. - ถ่ายข้อมูลด้วย USB Flash Drive - หน้าจอ LCD - แบตเตอรี่ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง - ระบบปฏิบัติการ Windows EC 7.0 SPEC & CATALOG
|
กล้อง Total Station